站内搜索:
天津港保税区部分岗位的工资水平 保险 住房公积金
(年工资,单位:元人民币)
职位 高水平 中水平 低价位 平均水平
企业经理 102586 78682 38780 73350
副经理 70989 38922 29086 46332
部门经理 68068 36500 25600 43389
工程技术人员 34668 18689 11854 21727
翻译 32587 18089 16207 22294
报关员 28369 17998 15365 20577
IT人员 50268 32657 18487 33804
会计人员 32157 18827 11257 20747
行政办公人员 29987 17682 12501 20057
人事劳资人员 25768 16782 15271 19273
秘书 42168 23571 10231 25323
打字员 21813 15162 9856 15610
保安人员 13369 11071 8026 10822
服务营业员 25672 12832 8210 15571
仓储库管人员 20125 16371 9825 15440
环卫人员 11989 8679 6235 8967
机加工人员 20909 13867 8625 14467
餐饮烹饪人员 21571 15532 8997 15366
 
 
津ICP备000221 天津港保税区 空港物流加工区管委会 版权所有
  地址:天津港保税区通达广场1号     邮编:300461
     天津空港物流加工区西三道166号  邮编:300381
联系电话: 022-25763844 E-mail:gaopeng@adm.tjftz.gov.cn
You are the NO. visitor
技术支持 北方网